您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
杳:不見蹤跡。音訊:消息,回信。沒有一點消息。
杳無消息意思同於杳無音訊,意思是指沒有一點消息,形容信息斷絕,了解不到對方的情況。出自宋ⷩ𛃥흩《詠水仙》:“驚鴻去後,輕拋素襪,杳無音信”。示例:孔明一去東吳,杳無音訊。 明ⷧ𘭣三國演義》第四十五回。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 發改委約談背後的慘叫聲通脹壓力觸發年內二次加息 緊縮或已進入下半場 | 23~26 ° |
2 | 4月CPI又破5 同比上漲5.3%2011年度棉花臨時收儲預案 | 23~25 ° |
3 | 中國擬在2015年基本建設形成社會養老服務體係幹旱加重糧價上漲預期 緊縮政策剛剛開始 | 23~25 ° |
4 | 國土部:堅決查處強征強拆行為重磅政策下曲線購房怪相頻現 假離婚繞開限購令 | 23~25 ° |
5 | 2月CPI同比漲4.9% PPI同比漲7.2%|2011年2月經濟數據北方冬麥區旱情仍未緩解 運用現代科技手段抗旱 | 23~25 ° |
6 | 農業部:今年農作物重大病蟲害將顯著重於去年5月PMI再次回落 保增長與控通脹麵臨兩難 | 23~25 ° |
7 | 全國限購城市或達60個 今年房價或出現真下跌冬麥區抗旱促春管進展順利 | 20~25 ° |
8 | 4月份北京五大房產中介退房率超10%房企資金吃緊壓力增大 端午節前後樓價或現鬆動 | 20~25 ° |
9 | 房產稅收入將用於保障房建設中央政治局要求保持物價總水平基本穩定 | 17~25 ° |
10 | 中紀委原副書記:預算外資金是腐敗一大源頭中央財政對地方審計專項補助經費管理辦法發布 | 12~25 ° |
1 | 我國將探索建立公務員社會保險製度2月上海房貸或仍處近期高位 | -24~-12 ° |
2 | 統計局:前四月全國工業利潤同比增長29.7%鐵道部:十二五鐵路建設將安排投資2.8萬億元 | -24~-9 ° |
3 | 市場預計一月通脹再走高 加息預期升溫張維迎:中國的產業政策大部分是失敗的 | -23~-12 ° |
4 | 胡祖六:中國資本開放條件完全到位 不用再等待專家稱春節因素致中國2月PMI下滑 | -23~-8 ° |
5 | 前4月規模工業企業利潤14896億元 同比增29.7%工信部:限購令無礙汽車工業發展 | -20~-8 ° |
6 | 中國省域環境競爭力發展報告發布會實錄科學發展的行動綱領 十二五規劃綱要編製記 | -20~-8 ° |
7 | 人民幣匯率首破6.54 創匯改以來新高央票利率超同期定存 又現加息預期 | -20~-5 ° |
8 | 85.8%城鎮居民傾向於儲蓄 房地產仍為投資首選央行就貨幣政策及金融問題答記者問|2011年2月經濟數據 | -19~-10 ° |
9 | 廠辦大集體三至五年內將與主辦國有企業徹底分離內蒙古窩電700億度送不出去 國家電網壟斷設限 | -18~-12 ° |
10 | 重要國企成高官搖籃 高管從政後感慨收入差距大車船稅的勝利:二審稿相比初審稿大幅降低稅負 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 全球迎來新一輪加息風潮 中國已進入加息周期美國財政部:中國不是匯率操縱國 | 7优 |
2 | 律師上書國務院建言審查北京限購令個人住房信息係統或為房產稅鋪路 | 7优 |
3 | 中國9251萬畝耕地受旱 水利部多舉措抗旱減災央行上調存款準備金率 房企銀根將進一步收緊 | 7优 |
4 | 多家機構調低我國今年GDP增長預期遊資潛伏農產品豪賭極端天氣 | 7优 |
5 | 資金價格急升 流動性或持續偏緊福布斯發布全球富豪榜 中國億萬富豪數增長80% | 7优 |
6 | 王軍:結構性供給不足導致食品居住價格上漲中企境外被拖欠千億美元 規模企業應收帳6萬億 | 7优 |
7 | 溫家寶:鼓勵和引導非公經濟 堅持兩個毫不動搖發改委研究院專家:今年中國CPI將現前高後低 | 7优 |
8 | 各地煤庫告急電煤合約價創新高 電荒料提前到來多名七八十歲的前政府高官任央企獨董 | 7优 |
9 | 26省份達共識 收入增長目標定超10%外交部回應去年GDP超日:中國仍是發展中國家 | 7优 |
10 | 三因素或拖低十二五經濟潛在增速旱災助推食品價格上漲 5月CPI或再創年內新高 | 7优 |
1 | 中國消費者信心指數回落 擔憂食品價格快速上漲匯豐中國PMI脫離7個月低位 | 381严重 |
2 | 統計局:2月8城市新建商品住宅價格環比下降央行:準備金率不存在絕對上限 | 324严重 |
3 | 李勇:美元及歐元輪番貶值已使我國外儲賬麵虧損中石油每日繳稅8億 建議上調特別收益金起征點 | 273重度 |
4 | 斯賓思:中國經濟發展風險主要來自發達經濟體|中國發展高層論壇2011國資委:央企萬億利潤近3千億被非國有股東拿走 | 270重度 |
5 | 4月規模以上工業增加值同比增長13.4%國務院:購物卡等助長腐敗 將實名登記 | 269重度 |
6 | 央票巨量到期 專家稱5月將再調存準率無懸念社科院:今年農產品預計上漲9% | 257重度 |
7 | 農產品價格高企 通脹隱憂未退反壟斷立案數量猛增 商務部稱外資進入並未趨嚴 | 256重度 |
8 | 最新評估顯示日本大地震損失三千億美元央行:將用利率等手段抑通脹預期 | 229重度 |
9 | 遲福林:需盡快出台國民收入倍增計劃發改委:適時調整成品油價有利抑製消費過快增長 | 229重度 |
10 | 10機構預測4月出口增速將下降 重現貿易順差上周食用農產品和生產資料價格小幅上漲 | 226重度 |
友情链接: